
Below is a list of Providence’s top 25 retiree salaries – detailing the salary at the time of retirement and the current pension payout. Mayor Angel Taveras says the city’s retirees must accept reduced pension and health care benefits in order for Providence to avoid bankruptcy.
| Title/Time of Retirement | Annual Salary/Time of Retirement | Current Pension |
| Fire Chief | $63,510.72 | $196,813.08 |
| Deputy Assistant Fire Chief | $52,594.88 | $162,944.04 |
| Deputy Assistant Fire Chief | $52,593.32 | $161,487.24 |
| Fire Equipment Supt II | $56,146.36 | $156,870.60 |
| Deputy Assistant Fire Chief | $52,594.88 | $148,839.84 |
| Assistant Fire Chief | $57,782.40 | $145,520.88 |
| Fire Equipment Supt II | $50,885.12 | $137,336.04 |
| Lieutenant | $41,379.00 | $135,702.72 |
| Fire Battalion Chief | $48,349.60 | $135,092.28 |
| Captain | $46,581.60 | $129,354.84 |
| Fire Equipment Supt II | $48,349.60 | $126,854.28 |
| Fire Chief | $69,806.88 | $123,599.16 |
| Fire Captain | $33,671.04 | $123,105.00 |
| Husband Was Fire Chief | $63,510.72 | $119,791.20 |
| Patrolman | $39,481.52 | $117,318.60 |
| Fire Captain | $36,435.36 | $116,426.52 |
| Husband was Police Chief | $58,336.72 | $114,725.64 |
| Battalion Chief | $53,144.00 | $113,331.60 |
| Fire Prevention Captain | $36,701.60 | $113,126.04 |
| Lieutenant | $33,398.56 | $112,796.28 |
| Man in Charge BOC | $30,865.12 | $110,505.96 |
| Fire Equipment Supt II | $50,612.64 | $110,225.64 |
| Fire Equipment Supt I | $63,510.72 | $109,611.60 |
| Fire Marshall | $42,423.68 | $109,329.24 |
| Captain | $43,360.20 | $109,256.16 |

